Alla våra drycker är ink pant.
Kolsyrat vatten, grenade aminosyror bcaa (l-leucin, l-valin, l-isoleucin), taurin, l-karnitin l-tartrat, glukuronolakton, koffein, grönt te, vitaminer (folsyra, biotin, niacin, B6, B12 och D3), surhetsreglerande medel (citronsyra, natriumcitrat), arom (päron), sötningsmedel (sukralos), färgämne (betakaroten)
Näringsinnehåll per 100 g
Näringsämne | Mängd |
---|---|
Energi(kJ) | 15.0 |
Energi(kcal) | 4.0 |
Fett | 0.9 |
Varav mättat fett | 0.0 |
Kolhydrater | 0.0 |
Socker | 0.0 |
Fiber | 0.0 |
Protein | 0.9 |
Salt | 0.0 |
Vitamin D | 1.5 |
Niacin | 3.9 |
nutrients_VITD_g | 0.0 |
Vitamin B6 | 0.42 |
nutrients_NIA_g | 0.004 |
Folsyra | 30.0 |
nutrients_VITB6_g | 0.0 |
nutrients_FOLDFE_g | 0.0 |
Vitamin B12 | 0.8 |
Biotin | 15.0 |
nutrients_VITB12_g | 0.0 |
Biotin | 0.0 |
OBS! Det är alltid ingrediensförteckningen på förpackningen som gäller