Alla våra drycker är ink pant.
Ingredienser: Trippelfiltrerat vatten, kolsyra, surhetsreglerande medel (citronsyra, äppelsyra, natriumcitrat), mineraler (kaliumcitrat, magnesiumcitrat, kalciumcitrat, zink-citrat, järnfumarate, krompicolinate), acetylkarnitin, hmb (kalciumhydroxidsmörsyra, asparginsyra, arom, vitaminer (C, B6, B12, niacin, pantotensyra), sötningsmedel (sukraklos), färgämne (betakaroten)
Näringsinnehåll per 100 g
Näringsämne | Mängd |
---|---|
Energi(kJ) | 17.0 |
Fett | 0.0 |
Energi(kcal) | 4.0 |
Varav mättat fett | 0.0 |
Kolhydrater | 0.0 |
Socker | 0.0 |
Protein | 0.0 |
Varav sockerarter | 0.0 |
Salt | 0.1 |
Vitamin C | 12.0 |
nutrients_VITC_g | 0.012 |
Niacin | 2.4 |
nutrients_NIA_g | 0.002 |
Vitamin B6 | 0.2 |
nutrients_VITB6_g | 0.0 |
nutrients_VITB12_MGM | 0.4 |
nutrients_VITB12_g | 0.0 |
nutrients_PANTAC_g | 0.001 |
PANTAC | 0.9 |
nutrients_ZN_g | 0.002 |
Zink | 1.5 |
nutrients_CR_MC | 6.1 |
nutrients_CR_g | 0.0 |
nutrients_FE_g | 0.002 |
nutrients_FE_MGM | 2.1 |
OBS! Det är alltid ingrediensförteckningen på förpackningen som gäller