Ingredienser
Socker, glukossirap, majsstärkelse, vatten, invertsockersirap, syra (E330), vegetabiliska oljor (kokos, palmkärna), aromer, ytbehandlingsmedel (E901), färgämnen (E141, E120, E160e, E160a)
Näringsinnehåll per 100 g
Näringsämne | Mängd |
---|---|
Energi(kcal) | 345.0 |
Energi(kJ) | 1455.0 |
Fett | 0.3 |
Varav mättat fett | 0.2 |
Kolhydrater | 85.0 |
Socker | 64.0 |
Protein | 0.0 |
Kolhydrat | 85.0 |
Salt | 0.0 |
Varav polyoler | 0.0 |
Varav sockerarter | 64.0 |
OBS! Det är alltid ingrediensförteckningen på förpackningen som gäller