Ingredienser
Socker, glukossirap, gelatin (svin), majsstärkelse, syra (E270), stabiliseringsmedel (E471), aromer, vatten, vegetabiliska oljor (kokos, palm), färgämnen (E141, E120, E160a), ytbehandlingsmedel (E901)
Näringsinnehåll per 100 g
Näringsämne | Mängd |
---|---|
Energi(kJ) | 1474.0 |
Energi(kcal) | 347.0 |
Fett | 0.2 |
Varav mättat fett | 0.2 |
Kolhydrater | 81.0 |
Socker | 56.0 |
Protein | 5.3 |
Kolhydrat | 81.0 |
Salt | 0.03 |
Varav polyoler | 0.0 |
Varav sockerarter | 56.0 |
OBS! Det är alltid ingrediensförteckningen på förpackningen som gäller