All våran dryck är inkl pant.
Ingredienser: källvatten, fruktsocker, surhetsreglerande medel (citronsyra), vitaminer (D3, E, niacin, folsyra, B12, biotin, pantotensyra), mineraler (magnesium, zink, selen), aromer (citron, lime)
Näringsinnehåll per 100 g
Näringsämne | Mängd |
---|---|
Energi(kJ) | 71.0 |
Energi(kcal) | 17.0 |
Kolhydrater | 4.2 |
Socker | 4.2 |
Fett | 0.0 |
Varav mättat fett | 0.0 |
Salt | 0.025 |
Vitamin B12 | 0.25 |
PANTAC | 0.48 |
nutrients_VITB12_g | 0.0 |
nutrients_PANTAC_g | 0.0 |
Fiber | 0.0 |
Magnesium | 11.3 |
nutrients_MG_g | 0.011 |
Zink | 0.9 |
Protein | 0.0 |
Selen | 5.0 |
nutrients_ZN_g | 0.001 |
nutrients_SE_g | 0.0 |
Vitamin D | 1.5 |
nutrients_VITD_g | 0.0 |
Vitamin E | 1.4 |
Vitamin C | 16.0 |
nutrients_VITE_g | 0.001 |
Niacin | 1.6 |
Folsyra | 40.0 |
Vitamin B6 | 0.28 |
nutrients_NIA_g | 0.002 |
Biotin | 5.0 |
nutrients_FOLDFE_g | 0.0 |
Koppar | 0.08 |
Biotin | 0.0 |
OBS! Det är alltid ingrediensförteckningen på förpackningen som gäller